广元市园区建设投资集团有限公司
广元市园区建设投资集团有限公司 >> 首页 >> 信息内容
2018年--2021年末510800 广元经济技术开发区发行的新增地方政府专项债券情况表       
[ 作者:admin    更新时间:2022/6/29    文章录入:admin ]

2018年--2021年末510800 广元经济技术开发区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 债券项目名称 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2019年四川省棚户区改造专项债券(八期)-2019年四川省政府专项债券(六十二期) 157694 棚改专项债券 1.40  2019-05-06 3.72 7年 广元经济技术开发区梁家营王家营片区城中村棚户区改造项目 棚户区改造 10.53  8.00  2.03  2.00 
2019年四川省棚户区改造专项债券(十期)-2019年四川省政府专项债券(七十八期) 104629 棚改专项债券 0.60  2019-06-03 3.58 7年 广元经济技术开发区梁家营王家营片区城中村棚户区改造项目 棚户区改造 10.53  8.00  2.03  2.00 
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券五期-2020年四川省政府专项债券(二十五期) 160617 普通专项债券 2.07  2020-01-10 3.38 10年 广元共和工业园公共服务配套设施建设项目 城镇基础设施 6.82  3.50  3.40  3.27 
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2020年四川省政府专项债券(八十三期) 2005879 其他自平衡专项债券 0.15  2020-08-26 3.84 20年 广元经开区供水设施提升改造项目 供水 1.18  0.35  0.20  0.15 
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(五期) 173714 其他自平衡专项债券 1.00 2021-06-10 3.34 10年 广元共和工业园公共服务配套设施建设项目 城镇基础设施 6.82  3.50  3.40  3.27 
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) 173869 其他自平衡专项债券 1.20 2021-10-28 3.23 10年 广元共和工业园公共服务配套设施建设项目 城镇基础设施 6.82  3.50  3.40  3.27 
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(二十七期) 173870 其他自平衡专项债券 1.00 2021-10-28 3.59 15年 广元铝精深加工园区(石盘园区)基础设施建设项目 城镇基础设施 9.99  4.50  1.10  1.00 

打印本篇文章    关闭窗口

 

广元市园区建设投资集团有限公司